東京
9
2023年05月28日 (日曜日) 東京競馬 第9競走本賞金(万円)
(1着)1840
(2着)740
(3着)460
(4着)280
(5着)184
薫風ステークス
2回東京12日目サラ系4歳以上3勝クラス(混)[指]定量16頭 ダ1600m 左回り発走 14:15
前走
Rnk
過去
Rnk
競 走 馬 名 前走 過去走(2~5走前)
1 1 ショウナンマリオ 85 83 82 86 88
1 2 リキサントライ 74 75 78 89 81
2 3 エコロファルコン 80 89 70 81 81
2 4 ジョディーズマロン 80 76 82 82 83
3 5 C Z カフェスペランツァ 91 88 84 90 83
3 6 カラフルキューブ 85 84 72 88 85
4 7 D ラブリーエンジェル 90 69 76 83 90
4 8 Y グランツアーテム 85 79 84 91 90
5 9 Z ベジャール 84 87 80 89 88
5 10 ライラボンド 81 80 77 78 86
6 11 X メンアットワーク 86 96 84 88 76
6 12 サトノアポロン 86 83 92 72 83
7 13 B Y プラチナトレジャー 93 91 90 85 79
7 14 A ロコポルティ 97 80 78 76 79
8 15 W ミッキーヌチバナ 88 98 91 85 73
8 16 ベストフィーリング 85 80 81 86 76
13 プラチナトレジャー
14 ロコポルティ
5 カフェスペランツァ
15 ミッキーヌチバナ
11 メンアットワーク
過去走のスピード指数ランクのレンジ
98 92
91 89
88 85
84 82