函館
10
2023年07月16日 (日曜日) 函館競馬 第10競走本賞金(万円)
(1着)1550
(2着)620
(3着)390
(4着)230
(5着)155
駒場特別
2回函館6日目サラ系3歳以上2勝クラス(混)[指]定量14頭 ダ1700m 右回り発走 15:10
天候:曇 馬場状態:重 頭数:14頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 1 1 レイクリエイター 栗東 牡5 58.0kg 浜中 浜田 476 1:43:5 36.7 1 11-11-11-4 8
2 3 4 ロイガヴェーグル 栗東 牡3 55.0kg 北村友 浜田 440 1:43:9 2.1/2 37.7 4 4-4-4-3 4
3 5 8 ローズスター 栗東 牡3 55.0kg 横山和 上村 460 1:44:0 1/2 37.2 3 10-10-10-9 2
4 2 2 アスクビックスター 栗東 牡4 58.0kg 古川奈 矢作 466 1:44:1 1/2 37.9 7 3-3-2-2 3
5 3 3 シンヨモギネス 美浦 牡5 58.0kg 丹内 伊藤圭 482 1:44:1 クビ 37.1 2 14-14-13-7 5
6 5 7 トップスターサン 栗東 牡5 58.0kg 斎藤 四位 512 1:44:2 1/2 37.8 5 5-7-5-6 10
7 8 14 スマートサニー 栗東 牡3 55.0kg 小沢 松永昌 462 1:44:4 1 38.4 12 1-1-1-1 1
8 4 6 ヒデノレインボー 栗東 牡4 58.0kg 富田 梅田 482 1:44:6 1.1/4 38.1 10 6-5-6-5 6
9 4 5 サヴァビアン 栗東 牡5 58.0kg 小林凌 羽月 430 1:44:6 アタマ 38.0 9 8-8-9-11 12
10 6 10 マイグレーション 美浦 牡5 58.0kg 和田竜 水野 514 1:44:7 クビ 38.2 11 7-6-7-8 13
11 7 11 テンウォークライ 美浦 牡5 58.0kg 勝浦 金成 488 1:44:8 1/2 37.9 7 13-13-12-12 7
12 7 12 ビヨンドザシーン 美浦 牡5 58.0kg 石毛 468 1:44:9 1/2 37.8 5 12-12-14-14 11
13 6 9 リアルシング 栗東 牡6 58.0kg 池添 緒方 542 1:45:1 3/4 38.4 12 9-9-8-10 9
14 8 13 アドバンスドリーム 栗東 牡4 58.0kg 西村淳 森秀 508 1:50:8 44.6 14 2-2-3-13 14
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 1 1 63.6 14 レイクリエイター 85 3 65 14 61 14 78 14 63 14 8
2 3 4 78.6 7 A ロイガヴェーグル 83 5 80 7 88 1 88 8 83 8 4
3 5 8 80.9 3 C ローズスター 80 9 80 7 86 4 86 11 83 8 2
4 2 2 79.2 6 X アスクビックスター 75 12 84 2 75 7 94 3 97 1 3
5 3 3 86.9 1 B W シンヨモギネス 83 5 90 1 87 3 98 1 89 5 5
6 5 7 73.5 11 Z トップスターサン 81 8 76 12 67 13 92 5 77 11 10
7 8 14 83.2 2 A スマートサニー 84 4 83 5 88 1 88 8 84 7 1
8 4 6 73.5 11 ヒデノレインボー 78 10 79 10 72 12 80 13 86 6 6
9 4 5 76.7 9 サヴァビアン 89 1 80 7 74 9 91 7 71 13 12
10 6 10 79.6 4 D マイグレーション 77 11 84 2 78 5 88 8 90 4 13
11 7 11 78.6 7 Y テンウォークライ 72 14 83 5 73 10 95 2 97 1 7
12 7 12 75.4 10 Z ビヨンドザシーン 73 13 78 11 73 10 94 3 93 3 11
13 6 9 79.6 4 D Z リアルシング 86 2 84 2 78 5 92 5 80 10 9
14 8 13 71.2 13 アドバンスドリーム 83 5 73 13 75 7 81 12 73 12 14
■血統
着順 馬名 母父
1 レイクリエイター クリエイターII レインボーローズ アグネスタキオン
2 ロイガヴェーグル サトノアラジン レジェンドトレイル フレンチデピュティ
3 ローズスター ドレフォン ロゼットネビュラ ネオユニヴァース
4 アスクビックスター キングカメハメハ パープル Galileo
5 シンヨモギネス ダノンレジェンド グレースグランド アドマイヤムーン
6 トップスターサン I Am Invincible Meliora Ad Valorem
7 スマートサニー シニスターミニスター スマートスピカ キングカメハメハ
8 ヒデノレインボー シニスターミニスター カリビアンセレブ ゴールドアリュール
9 サヴァビアン カレンブラックヒル アンローランサン フサイチコンコルド
10 マイグレーション キンシャサノキセキ テンザンコノハナ カリズマティック
11 テンウォークライ ダンカーク ナイスゴールド サウスヴィグラス
12 ビヨンドザシーン モンテロッソ ミュージカルパレス アグネスタキオン
13 リアルシング リアルインパクト ベルモントピノコ アジュディケーティング
14 アドバンスドリーム Speightstown Jolene Malibu Moon
■決まり手
後方追い込み
■配当金
単勝 1 3,940 円 8 人気 
複勝 1 720 円 10 人気
  4 250 円 5 人気
  8 200 円 3 人気
枠連複 1-3 5,870 円 20 人気 
馬連複 1-4 13,690 円 35 人気 
馬連単 1-4 33,100 円 78 人気 
ワイド 1-4 3,410 円 38 人気
  1-8 2,970 円 32 人気
  4-8 630 円 7 人気
3連複 1-4-8 22,000 円 65 人気
3連単 1-4-8 223,300 円 510 人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。