中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2023年11月25日 (土曜日) 京都競馬 第9競走 | 本賞金(万円) (1着)1550 (2着)620 (3着)390 (4着)230 (5着)155 |
||
高雄特別 | ||||
3回京都7日目サラ系3歳以上2勝クラス(混)[指]定量12頭 芝2400m 右回り | 発走 14:31 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | プレイリードリーム | ▲ | 86 | ◎ | 90 | ▲ | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ダノンピーカブー | △ | 79 | △ | 85 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | アサケエース | △ | 78 | … | 83 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ゴールデンスナップ | … | 31 | … | 69 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | サトノミスチーフ | … | 59 | … | 57 | … | 77 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ジューンレインボー | … | 74 | ▲ | 87 | ◎ | 108 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | リミットバスター | … | 77 | … | 75 | △ | 92 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | エイカイマッケンロ | △ | 84 | △ | 86 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | デルマグレムリン | … | 77 | … | 85 | △ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | アスカノミライ | … | 58 | … | 72 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | ゴールドプリンセス | ◎ | 105 | △ | 87 | ○ | 103 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | ロマンシングブルー | ○ | 91 | ○ | 88 | △ | 95 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|