京都
9
2024年02月11日 (日曜日) 京都競馬 第9競走本賞金(万円)
(1着)1550
(2着)620
(3着)390
(4着)230
(5着)155
春日特別
2回京都6日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)[指]定量9頭 芝1800m 右回り発走 14:25
天候:曇 馬場状態:良 頭数:9頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 4 4 ココナッツブラウン 栗東 牝4 55.0kg 横山和 上村 432 1:47:8 33.1 1 8-7 2
2 3 3 プッシュオン 栗東 牡4 57.0kg 西村淳 西村 452 1:47:8 クビ 33.5 2 5-6 3
3 2 2 ショウナンアデイブ 栗東 牡5 58.0kg 池添 高野 518 1:48:0 1.1/4 33.9 5 3-4 5
4 8 8 アンリーロード 栗東 牝4 55.0kg 松山 茶木 472 1:48:1 1/2 33.5 2 7-8 1
5 6 6 ゴートゥファースト 栗東 牡4 57.0kg 角田河 新谷 486 1:48:3 1 34.4 7 4-3 4
6 8 9 エグランタイン 栗東 牝5 56.0kg Mデム 笹田 446 1:48:6 2 33.6 4 9-9 6
7 1 1 テンダンス 栗東 セ5 58.0kg 和田竜 中竹 484 1:48:7 3/4 34.3 6 6-5 8
8 7 7 トーホウガレオン 栗東 牡4 57.0kg 岩田康 石坂 512 1:48:9 1.1/4 35.1 8 1-1 7
9 5 5 カイザー 栗東 牡5 58.0kg 松若 小栗 484 1:49:1 1.1/4 35.2 9 2-2 9
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 4 4 93.3 1 A ココナッツブラウン 90 2 94 1 105 1 105 2 87 2 2
2 3 3 82.7 6 Y プッシュオン 76 8 86 6 82 5 101 3 91 1 3
3 2 2 85.3 4 Z ショウナンアデイブ 85 6 91 3 82 5 96 5 87 2 5
4 8 8 90.4 2 B W アンリーロード 89 3 94 1 93 2 106 1 82 6 1
5 6 6 88.3 3 C ゴートゥファースト 86 4 91 3 89 3 93 6 85 4 4
6 8 9 78.3 8 X エグランタイン 86 4 82 8 75 7 97 4 77 7 6
7 1 1 58.5 9 テンダンス 72 9 62 9 44 9 82 9 76 8 8
8 7 7 79.9 7 トーホウガレオン 94 1 83 7 75 7 92 7 71 9 7
9 5 5 85.0 5 D カイザー 84 7 88 5 86 4 92 7 84 5 9
■血統
着順 馬名 母父
1 ココナッツブラウン キタサンブラック ルアーズストリート キングカメハメハ
2 プッシュオン キズナ ラルナデミエル Monsun
3 ショウナンアデイブ ディープインパクト シーヴ Mineshaft
4 アンリーロード リアルスティール カシシ ジャングルポケット
5 ゴートゥファースト ルーラーシップ タイトルパート アグネスタキオン
6 エグランタイン キズナ ラトナプラ Distorted Humor
7 テンダンス ジャスタウェイ フレンチリヴィエラ フレンチデピュティ
8 トーホウガレオン リアルスティール デビルズコーナー Songandaprayer
9 カイザー シルバーステート ヴィヴィッドカラー ダンスインザダーク
■決まり手
後方追い込み
■配当金
単勝 4 380 円 2 人気 
複勝 4 150 円 2 人気
  3 170 円 4 人気
  2 170 円 3 人気
枠連複 3-4 1,240 円 5 人気 
馬連複 3-4 1,160 円 5 人気 
馬連単 4-3 2,220 円 9 人気 
ワイド 3-4 380 円 4 人気
  2-4 470 円 6 人気
  2-3 400 円 5 人気
3連複 2-3-4 1,900 円 8 人気
3連単 4-3-2 7,740 円 25 人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。