中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年02月17日 (土曜日) 東京競馬 第4競走 | 本賞金(万円) (1着)620 (2着)250 (3着)160 (4着)93 (5着)62 |
||
サラ系3歳新馬 | ||||
1回東京7日目サラ系3歳新馬(混)[指]馬齢16頭 ダ1600m 左回り | 発走 11:40 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||
1 | 1 | オルセー | … | … | … | ||||||||
1 | 2 | シークレットマター | … | … | … | ||||||||
2 | 3 | リフトローダー | … | … | … | ||||||||
2 | 4 | ダイアヴィック | … | … | … | ||||||||
3 | 5 | マフィン | … | … | … | ||||||||
3 | 6 | ダイアトリーム | … | … | … | ||||||||
4 | 7 | ワイドエトワール | … | … | … | ||||||||
4 | 8 | シルバーブロンド | … | … | … | ||||||||
5 | 9 | リキサンワールド | … | … | … | ||||||||
5 | 10 | セッカチドラゴン | … | … | … | ||||||||
6 | 11 | ニシノココ | … | … | … | ||||||||
6 | 12 | インゼエボニータ | … | … | … | ||||||||
7 | 13 | ヴォードノエル | … | … | … | ||||||||
7 | 14 | マオノボルケーノ | … | … | … | ||||||||
8 | 15 | ムーランボルドー | … | … | … | ||||||||
8 | 16 | マダムカリーニョ | … | … | … |
[PR] |
---|