中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年02月17日 (土曜日) 小倉競馬 第10競走 | 本賞金(万円) (1着)1550 (2着)620 (3着)390 (4着)230 (5着)155 |
||
皿倉山特別 | ||||
2回小倉3日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)(特指)定量16頭 芝2600m 右回り | 発走 14:50 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | タガノバルコス | … | 69 | △ | 85 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | アスカノミライ | … | 63 | … | 74 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | サトノクローク | ○ | 92 | ○ | 88 | △ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ホウオウユニコーン | … | 77 | … | 81 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | フルール | △ | 78 | … | 79 | △ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | マイネルメサイア | … | 67 | … | 81 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | サトノシャローム | … | 70 | … | 76 | ▲ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ジェンヌ | … | 31 | … | 63 | △ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | シーグラス | △ | 89 | … | 67 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | シルバープリペット | … | 71 | … | 74 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | リアド | … | 74 | △ | 87 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ナムアミダブツ | … | 72 | △ | 85 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ケンハービンジャー | … | 71 | … | 79 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | カナオールウェイズ | ▲ | 90 | ◎ | 89 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | ジューンレインボー | △ | 85 | ▲ | 88 | ◎ | 108 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ラウルピドゥ | ◎ | 94 | … | 69 | ○ | 100 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|