阪神
11
2024年03月16日 (土曜日) 阪神競馬 第11競走本賞金(万円)
(1着)2000
(2着)800
(3着)500
(4着)300
(5着)200
若葉ステークス (L)
1回阪神7日目サラ系3歳オープン(国際)(指)馬齢10頭 芝2000m 右回り発走 15:35
天候:晴 馬場状態:良 頭数:10頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 3 3 ミスタージーティー 栗東 牡3 57.0kg 藤岡佑 矢作 472 1:59:7 34.2 3 4-3-4-4 1
2 6 6 ホウオウプロサンゲ 栗東 牡3 57.0kg 菱田 矢作 484 1:59:8 1/2 34.7 5 1-1-1-1 6
3 1 1 キープカルム 栗東 牡3 57.0kg 鮫島駿 中竹 480 1:59:8 クビ 34.1 2 6-7-7-7 2
4 8 10 アドマイヤテラ 栗東 牡3 57.0kg 岩田望 友道 492 2:00:0 1.1/4 34.4 4 8-8-8-8 3
5 2 2 ジューンテイク 栗東 牡3 57.0kg 和田竜 武英 486 2:00:3 2 34.8 6 5-5-5-6 4
6 7 7 ミラキュラスドラマ 栗東 牡3 57.0kg Mデム 杉山晴 456 2:01:0 4 35.6 8 7-6-6-5 5
7 4 4 レイワサンサン 栗東 牡3 57.0kg ムルザ 高柳大 486 2:01:0 クビ 35.2 7 7
8 7 8 ノーブルスカイ 栗東 牡3 57.0kg 松若 高柳大 466 2:01:7 4 36.5 9 2-2-2-2 9
9 8 9 パシフィックルート 栗東 牡3 57.0kg 池添 高野 566 2:03:2 9 37.9 10 3-4-3-3 8
-- 5 5 オルトパラティウム 栗東 牡3 57.0kg 武豊 安田 除外 0
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 3 3 77.0 5 Y ミスタージーティー 72 9 82 5 74 6 90 4 91 1 1
2 6 6 83.7 3 B Y ホウオウプロサンゲ 93 1 88 3 87 2 91 3 75 9 6
3 1 1 85.3 2 C W キープカルム 84 4 90 2 86 3 92 2 86 3 2
4 8 10 74.8 7 アドマイヤテラ 67 10 77 7 71 8 80 7 91 1 3
5 2 2 87.5 1 A X ジューンテイク 85 3 92 1 93 1 97 1 86 3 4
6 7 7 78.6 4 D Z ミラキュラスドラマ 83 5 83 4 80 4 84 6 79 7 5
7 4 4 68.4 9 レイワサンサン 74 8 72 9 69 9 73 9 81 6 7
8 7 8 76.7 6 ノーブルスカイ 78 6 79 6 75 5 86 5 82 5 9
9 8 9 65.8 10 パシフィックルート 77 7 70 10 66 10 70 10 76 8 8
-- 5 5 74.5 8 オルトパラティウム 93 1 77 7 73 7 77 8 65 10
■血統
着順 馬名 母父
1 ミスタージーティー ドゥラメンテ リッスン Sadler's Wells
2 ホウオウプロサンゲ キズナ セルキス Monsun
3 キープカルム ロードカナロア ダンスアミーガ サクラバクシンオー
4 アドマイヤテラ レイデオロ アドマイヤミヤビ ハーツクライ
5 ジューンテイク キズナ アドマイヤサブリナ シンボリクリスエス
6 ミラキュラスドラマ エピファネイア メルヴェイユドール フジキセキ
7 レイワサンサン スワーヴリチャード カロンセギュール Forest Camp
8 ノーブルスカイ ネオユニヴァース ホウショウワールド Sky Classic
9 パシフィックルート ロードカナロア ファンディーナ ディープインパクト
99 オルトパラティウム エピファネイア ザレマ ダンスインザダーク
■決まり手
好位差し切り

本紙の英断! 馬連2,750 円【7人気】を的中!

■配当金
単勝 3 280 円 1 人気 
複勝 3 140 円 2 人気
  6 300 円 5 人気
  1 130 円 1 人気
枠連複 3-6 2,750 円 10 人気 
馬連複 3-6 2,750 円 7 人気 
馬連単 3-6 4,150 円 13 人気 
ワイド 3-6 790 円 7 人気
  1-3 230 円 1 人気
  1-6 850 円 9 人気
3連複 1-3-6 2,780 円 6 人気
3連単 3-6-1 16,300 円 47 人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。