阪神
2
2024年04月06日 (土曜日) 阪神競馬 第2競走本賞金(万円)
(1着)550
(2着)220
(3着)140
(4着)83
(5着)55
サラ系3歳未勝利
2回阪神5日目サラ系3歳未勝利(混)[指]馬齢16頭 ダ1400m 右回り発走 10:30
天候:晴 馬場状態:稍重 頭数:16頭
■競走成績
馬名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 3 5 ドッビアーコ 栗東 牡3 57.0kg ムルザ 奥村豊 538 1:25:4 37.7 1 6-6 2
2 2 3 ウインアルドーレ 栗東 牡3 57.0kg 岩田望 西園翔 466 1:25:7 1.3/4 38.2 3 4-3 1
3 7 13 アメリカンチケット 栗東 牡3 57.0kg 松山 藤原 490 1:25:9 1.1/2 38.5 4 2-2 3
4 8 15 グランドセントラル 栗東 牡3 57.0kg 池添 北出 464 1:26:2 1.3/4 38.5 4 5-5 4
5 4 7 クレスコサンダー 栗東 牡3 57.0kg 中井 緒方 488 1:26:4 1 38.1 2 10-10 6
6 1 2 アーバンエア 栗東 牡3 57.0kg 坂井 吉岡 542 1:26:5 1/2 39.2 9 1-1 5
7 6 12 アルシャリフ 栗東 牡3 57.0kg 藤岡康 藤岡 554 1:27:0 3.1/2 39.0 7 7-7 11
8 7 14 ピンネシリ 栗東 牡3 57.0kg 松若 音無 474 1:27:5 3 39.5 11 9-8 10
9 4 8 メイショウアラジン 栗東 牡3 56.0kg ☆角田河 石橋 516 1:27:5 アタマ 39.9 12 3-4 9
10 6 11 グロリモーニ 栗東 牡3 57.0kg 和田竜 牧田 464 1:27:6 1/2 39.1 8 12-12 8
11 5 10 ピナーカ 栗東 牡3 54.0kg ▲橋木 茶木 472 1:27:8 3/4 38.6 6 14-14 16
12 1 1 アーガイルプレイド 栗東 牡3 57.0kg 長岡 杉山佳 484 1:28:1 2 40.0 13 8-9 13
13 8 16 フルドライヴ 栗東 牡3 57.0kg 鮫島駿 西村 488 1:28:9 5 39.2 9 15-15 15
14 5 9 クレスコウェイ 栗東 牡3 56.0kg ☆田口 羽月 502 1:29:3 2.1/2 40.8 16 11-11 14
15 2 4 チュウワレイク 栗東 牝3 55.0kg 戸崎圭 小崎 460 1:29:6 1.3/4 40.4 14 13-13 12
16 3 6 テーオーロビンソン 栗東 牡3 57.0kg 西村淳 岡田 508 1:33:5 40.5 15 16-16 7
■指標一覧
SP能力 ランク 馬名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 3 5 59.7 7 Y ドッビアーコ 88 1 63 7 52 7 76 4 57 8 2
2 2 3 71.2 2 B Z ウインアルドーレ 79 7 75 1 75 2 79 3 77 2 1
3 7 13 64.9 5 D アメリカンチケット 88 1 69 5 65 4 69 6 61 7 3
4 8 15 73.2 1 A X グランドセントラル 75 9 74 2 76 1 80 1 79 1 4
5 4 7 69.0 3 C W クレスコサンダー 85 4 73 3 67 3 80 1 67 6 6
6 1 2 62.9 6 アーバンエア 76 8 67 6 63 6 67 7 68 5 5
7 6 12 50.2 9 アルシャリフ 75 9 59 8 51 9 66 8 71 3 11
8 7 14 65.8 4 Y ピンネシリ 80 6 70 4 64 5 72 5 70 4 10
9 4 8     メイショウアラジン                     9
10 6 11     グロリモーニ                     8
11 5 10     ピナーカ                     16
12 1 1     アーガイルプレイド                     13
13 8 16 48.6 10 フルドライヴ 85 4 51 10 48 10 53 10 43 10 15
14 5 9 54.0 8 クレスコウェイ 86 3 57 9 52 7 65 9 56 9 14
15 2 4     チュウワレイク                     12
16 3 6     テーオーロビンソン                     7
■血統
着順 馬名 母父
1 ドッビアーコ Street Boss Rubindy Bernardini
2 ウインアルドーレ ビーチパトロール アルデュール フレンチデピュティ
3 アメリカンチケット Justify A Z Warrior Bernardini
4 グランドセントラル シャンハイボビー ブリリン タイキシャトル
5 クレスコサンダー サンダースノー プライマルスノー Langfuhr
6 アーバンエア Invincible Spirit City Chic Street Cry
7 アルシャリフ アルアイン テイケイラピッド スニッツェル
8 ピンネシリ ゴールドアクター ヒノクニノオンナ ヘニーヒューズ
9 メイショウアラジン サトノアラジン メイショウラグーナ バブルガムフェロー
10 グロリモーニ モーニン シャインエタニティ グラスワンダー
11 ピナーカ ビッグアーサー ヤマカツルビー ジャスタウェイ
12 アーガイルプレイド サトノダイヤモンド ランウェイデビュー ストロングリターン
13 フルドライヴ キタサンミカヅキ トーコーユズキ ディープインパクト
14 クレスコウェイ ジャスタウェイ キトゥンブルー ダンスインザダーク
15 チュウワレイク ヘニーヒューズ チュウワアピール マンハッタンカフェ
16 テーオーロビンソン マインドユアビスケッツ ナナイロボタン ネオユニヴァース
■決まり手
中団差し切り
■配当金
単勝 5 450 円 2 人気 
複勝 5 140 円 2 人気
  3 110 円 1 人気
  13 160 円 3 人気
枠連複 2-3 390 円 1 人気 
馬連複 3-5 580 円 1 人気 
馬連単 5-3 1,390 円 3 人気 
ワイド 3-5 250 円 1 人気
  5-13 490 円 7 人気
  3-13 380 円 4 人気
3連複 3-5-13 1,200 円 2 人気
3連単 5-3-13 7,170 円 14 人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。