中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月06日 (土曜日) 阪神競馬 第10競走 | 本賞金(万円) (1着)2400 (2着)960 (3着)600 (4着)360 (5着)240 |
||
大阪―ハンブルクC | ||||
2回阪神5日目サラ系4歳以上オープン(国際)(特指)ハンデ14頭 芝2600m 右回り | 発走 15:01 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ハピ | … | 90 | ◎ | 98 | ○ | 104 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | パクスオトマニカ | … | 89 | … | 81 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | スカーフェイス | △ | 92 | … | 88 | △ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | シホノスペランツァ | … | 81 | … | 91 | △ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | レッドバリエンテ | △ | 94 | △ | 96 | △ | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | ジャンカズマ | … | 88 | … | 79 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | ブレイヴロッカー | △ | 95 | △ | 94 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | タイムオブフライト | ▲ | 101 | ▲ | 97 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | サスツルギ | … | 92 | △ | 94 | ◎ | 109 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | タイセイシリウス | ○ | 102 | … | 90 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | ディナースタ | … | 85 | … | 92 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | マカオンドール | … | 74 | … | 74 | … | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | シークレットラン | … | 72 | … | 60 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | ナイトインロンドン | ◎ | 108 | ○ | 98 | ▲ | 104 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|