中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月07日 (日曜日) 中山競馬 第9競走 | 本賞金(万円) (1着)1550 (2着)620 (3着)390 (4着)230 (5着)155 |
||
印西特別 | ||||
3回中山6日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)[指]ハンデ13頭 ダ2400m 右回り | 発走 14:15 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ダスク | ▲ | 82 | ▲ | 81 | △ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ルーラーリッチ | … | 77 | ○ | 82 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | クリーンドリーム | △ | 81 | △ | 78 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ワカミヤプレスト | △ | 82 | … | 70 | ◎ | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | ガンウルフ | … | 49 | … | 75 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | サトミノマロン | … | 78 | △ | 81 | ○ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | ソッコータルマカ | … | 71 | … | 77 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | エイトワン | ○ | 83 | … | 55 | … | 79 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | アトラクティーボ | △ | 80 | … | 42 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | シュガーコルト | ◎ | 89 | ◎ | 84 | ▲ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | コルサファターレ | … | 80 | △ | 81 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | ケリーズノベル | … | 35 | … | 74 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | モディカ | … | 66 | … | 75 | △ | 89 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|