中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年04月07日 (日曜日) 阪神競馬 第12競走 | 本賞金(万円) (1着)1840 (2着)740 (3着)460 (4着)280 (5着)184 |
||
梅田ステークス | ||||
2回阪神6日目サラ系4歳以上3勝クラス(混)(特指)定量13頭 ダ1800m 右回り | 発走 16:25 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ポッドボレット | △ | 85 | ○ | 90 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ジュタロウ | … | 73 | ▲ | 89 | △ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | マルカアトラス | … | 80 | … | 84 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | テーオーグランビル | △ | 86 | △ | 87 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | ヒミノフラッシュ | … | 70 | … | 83 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | インディゴブラック | … | 59 | … | 78 | ◎ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | メイクザビート | … | 66 | … | 77 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | アウトレンジ | △ | 84 | △ | 86 | ▲ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | マイネルクロンヌ | ○ | 89 | △ | 85 | △ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | グーデンドラーク | ▲ | 88 | ◎ | 95 | ○ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | ライツフォル | ◎ | 91 | … | 84 | △ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | オメガタキシード | … | 76 | … | 77 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | フタイテンロック | … | 74 | … | 80 | … | 80 |
|
[PR] |
---|