中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年05月12日 (日曜日) 東京競馬 第7競走 | 本賞金(万円) (1着)780 (2着)310 (3着)200 (4着)120 (5着)78 |
||
| サラ系3歳1勝クラス | ||||
| 2回東京8日目サラ系3歳1勝クラス(混)(特指)馬齢16頭 ダ1400m 左回り | 発走 13:25 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | プチブール | △ | 82 | △ | 76 | … | 76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | カピリナ | △ | 84 | ▲ | 78 | △ | 84 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヴォルスター | ◎ | 85 | … | 76 | ◎ | 89 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ベルウェザー | … | 77 | … | 76 | … | 81 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ローリーグローリー | … | 79 | △ | 77 | … | 79 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サミアド | … | 75 | … | 68 | … | 79 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オーケーソニック | … | 59 | … | 62 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | サトノアインス | … | 74 | … | 67 | … | 78 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ノーブルゲイル | △ | 81 | △ | 77 | ▲ | 85 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | セブンマイスター | … | 76 | … | 73 | … | 80 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ハクサンツキミテイ | … | 69 | … | 67 | … | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | イサチルカゼニタツ | … | 78 | ◎ | 80 | ○ | 86 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 13 | アガシ | … | 77 | … | 76 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | アンジュグルーヴ | ○ | 85 | … | 75 | △ | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | キタノソワレ | ▲ | 85 | ○ | 80 | △ | 83 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ポンピエ | … | 54 | … | 72 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|