中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年07月07日 (日曜日) 小倉競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)3800 (2着)1500 (3着)950 (4着)570 (5着)380 |
||
プロキオンステークス (GIII) | ||||
3回小倉4日目サラ系3歳以上オープン(国際)(指)別定16頭 ダ1700m 右回り | 発走 15:35 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | マリオロード | … | 84 | … | 92 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ヴァンヤール | … | 87 | △ | 94 | ▲ | 105 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ゲンパチルシファー | △ | 90 | … | 88 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | リプレーザ | △ | 93 | … | 93 | … | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | スレイマン | … | 87 | ◎ | 102 | ○ | 110 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | レガーメペスカ | … | 83 | … | 83 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | バスラットレオン | … | 81 | … | 92 | △ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ウェルカムニュース | … | 87 | △ | 95 | … | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ハピ | ▲ | 94 | ▲ | 97 | … | 99 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | メイショウダジン | … | 86 | … | 90 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ヤマニンウルス | △ | 91 | … | 84 | … | 95 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | デシエルト | … | 88 | △ | 94 | △ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ブルーサン | ◎ | 98 | … | 88 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ブラックアーメット | ○ | 96 | ○ | 99 | ◎ | 111 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | グロリアムンディ | … | 88 | … | 92 | … | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ラインオブソウル | … | 85 | … | 91 | △ | 104 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|