中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年09月08日 (日曜日) 中山競馬 第6競走 | 本賞金(万円) (1着)800 (2着)320 (3着)200 (4着)120 (5着)80 |
||
サラ系3歳上1勝クラス | ||||
4回中山2日目サラ系3歳以上1勝クラス[指]定量16頭 ダ1200m 右回り | 発走 13:00 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | オーサムデアラー | △ | 79 | △ | 83 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | エスペラード | … | 77 | … | 56 | … | 77 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | キボウノホシ | ○ | 83 | △ | 83 | △ | 87 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | イノセンス | … | 67 | … | 65 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | タッカー | … | 71 | … | 74 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | レッツリブオン | ▲ | 82 | ○ | 86 | ▲ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ミスエル | … | 79 | … | 74 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | レッドレナート | … | 77 | … | 80 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ゲキザル | ◎ | 88 | ◎ | 87 | △ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | シークレットヴァウ | △ | 81 | ▲ | 84 | △ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | ダイチジェム | … | 77 | … | 75 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ヴィクトリーロード | … | 70 | … | 75 | ◎ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | グランドライズ | … | 67 | △ | 84 | ○ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | イスラアズール | … | 70 | … | 74 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | イルディヴィーノ | … | 68 | … | 78 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ベルウッドワン | △ | 80 | … | 81 | … | 86 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|