中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年10月05日 (土曜日) 東京競馬 第10競走 | 本賞金(万円) (1着)1840 (2着)740 (3着)460 (4着)280 (5着)184 |
||
赤富士ステークス | ||||
4回東京1日目サラ系3歳以上3勝クラス(混)[指]ハンデ14頭 ダ1600m 左回り | 発走 15:10 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | エリカサファイア | … | 83 | … | 87 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | グラウンドビート | △ | 94 | … | 88 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | マーブルマカロン | … | 86 | … | 83 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | エピックジョイ | ○ | 96 | … | 87 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | プラーヴィ | … | 90 | △ | 91 | ▲ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | インヴァリアンス | … | 89 | … | 87 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | シゲルショウグン | ◎ | 102 | △ | 90 | ◎ | 104 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | アイファーテイオー | ▲ | 96 | ◎ | 94 | △ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | エメラルドビーチ | … | 88 | … | 83 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | サルヴァトーレ | △ | 94 | ○ | 94 | ○ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | ジョージテソーロ | … | 90 | … | 86 | … | 92 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | タガノエスコート | … | 93 | … | 88 | △ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | アッシュルバニパル | … | 93 | △ | 91 | △ | 97 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | ジョディーズマロン | △ | 94 | ▲ | 92 | … | 97 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|