中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年10月05日 (土曜日) 新潟競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)1550 (2着)620 (3着)390 (4着)230 (5着)155 |
||
鳥屋野特別 | ||||
4回新潟1日目サラ系3歳以上2勝クラスハンデ13頭 ダ1800m 左回り | 発走 15:25 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | アッチャゴーラ | ○ | 90 | ▲ | 87 | ▲ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | トーホウボルツ | ▲ | 90 | △ | 86 | △ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ワイルドベティ | △ | 90 | … | 81 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | スズノテレサ | △ | 86 | △ | 83 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | テレパシー | … | 82 | … | 80 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ヒルズカーン | … | 86 | ○ | 88 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | シュガーコルト | … | 53 | … | 76 | △ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | コルデアニル | ◎ | 100 | … | 81 | △ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | エスティメート | … | 80 | ◎ | 90 | ◎ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | サイモンソーラン | △ | 88 | △ | 87 | ○ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | コパノマイアミ | … | 71 | … | 64 | … | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | サイモンルモンド | … | 81 | … | 77 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | スナークレジスト | … | 85 | … | 83 | … | 85 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|