中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年10月06日 (日曜日) 東京競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)6700 (2着)2700 (3着)1700 (4着)1000 (5着)670 |
||
毎日王冠 (GII) | ||||
4回東京2日目サラ系3歳以上オープン(国際)(指)別定14頭 芝1800m 左回り | 発走 15:45 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ヤマニンサルバム | … | 80 | … | 87 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ホウオウビスケッツ | △ | 97 | … | 95 | △ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ニシノスーベニア | △ | 97 | △ | 98 | … | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | カラテ | ○ | 103 | … | 90 | ○ | 107 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | エアファンディタ | … | 96 | ◎ | 101 | ▲ | 106 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | シルトホルン | … | 88 | △ | 96 | … | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | ダノンエアズロック | … | 90 | … | 88 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | トップナイフ | … | 91 | … | 89 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | ローシャムパーク | ▲ | 101 | △ | 98 | △ | 105 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | マテンロウスカイ | … | 94 | ○ | 99 | △ | 103 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | シックスペンス | … | 90 | … | 81 | … | 92 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | ヨーホーレイク | ◎ | 106 | ▲ | 99 | ◎ | 110 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | オフトレイル | △ | 100 | … | 89 | … | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | エルトンバローズ | … | 81 | … | 95 | … | 100 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|