中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年11月02日 (土曜日) 京都競馬 第9競走 | 本賞金(万円) (1着)1550 (2着)620 (3着)390 (4着)230 (5着)155 |
||
衣笠特別 | ||||
6回京都1日目サラ系3歳以上2勝クラス[指]定量10頭 ダ1800m 右回り | 発走 14:35 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ロードトラスト | ◎ | 90 | △ | 81 | ◎ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | メイショウコジョウ | … | 70 | … | 76 | ▲ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | イルミネーター | … | 75 | ○ | 83 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ノットイナフ | … | 76 | … | 79 | △ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | アウトドライブ | △ | 80 | … | 60 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | レタラ | … | 67 | … | 73 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ルナビス | ○ | 89 | ◎ | 85 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | バックトゥザライト | … | 74 | △ | 81 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | キョウエイゲイル | ▲ | 82 | ▲ | 83 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | シュガーコルト | △ | 77 | … | 79 | ○ | 95 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|