中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年11月03日 (日曜日) 京都競馬 第12競走 | 本賞金(万円) (1着)800 (2着)320 (3着)200 (4着)120 (5着)80 |
||
サラ系3歳上1勝クラス | ||||
6回京都2日目サラ系3歳以上1勝クラス(混)[指]定量16頭 芝1600m 右回り | 発走 16:25 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | パシフィックハイ | ◎ | 92 | ◎ | 89 | ▲ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ブルーアイドガール | … | 21 | … | 70 | △ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | レディマリオン | ○ | 90 | … | 80 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | オーシャントライブ | … | 78 | ○ | 89 | ◎ | 102 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ショウナンラウール | … | 78 | … | 81 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | エーデルサンライズ | … | 77 | ▲ | 85 | △ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | バレル | … | 67 | … | 76 | … | 80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | ジャズ | … | 75 | △ | 85 | ○ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | アイキャンドウイッ | △ | 82 | △ | 83 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | コネッシオーネ | … | 77 | … | 78 | … | 79 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | テンクウハット | … | 81 | … | 77 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | コルレオニス | ▲ | 90 | △ | 83 | △ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | ブロードグリン | △ | 89 | … | 77 | … | 87 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ビップジーニー | … | 74 | … | 79 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | リゴレット | … | 81 | … | 80 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ゴールドローズ | △ | 87 | … | 82 | … | 89 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|