中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年11月30日 (土曜日) 中京競馬 第10競走 | 本賞金(万円) (1着)1550 (2着)620 (3着)390 (4着)230 (5着)155 |
||
中京日経賞 | ||||
4回中京1日目サラ系3歳以上2勝クラス(混)[指]ハンデ13頭 芝1600m 左回り | 発走 14:50 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ジッピーレーサー | … | 87 | △ | 88 | ○ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ハワイアンティアレ | △ | 89 | ▲ | 90 | ◎ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ララマセラシオン | … | 82 | … | 77 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | レディントン | △ | 88 | △ | 90 | △ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | メルトユアハート | … | 88 | … | 81 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ケイデンシーマーク | … | 86 | ◎ | 91 | △ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | ラレーヌデリス | ◎ | 96 | ○ | 91 | ▲ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | ユイノオトコヤマ | △ | 91 | △ | 86 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | アイオブザストーム | … | 87 | … | 80 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | アルゲンテウス | … | 81 | … | 86 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | パンドレア | ○ | 95 | … | 85 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | ビーナスローズ | ▲ | 94 | … | 86 | △ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | ビッグボーンリタ | … | 73 | … | 74 | … | 84 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|