中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2024年12月01日 (日曜日) 京都競馬 第12競走 | 本賞金(万円) (1着)1140 (2着)460 (3着)290 (4着)170 (5着)114 |
||
サラ系3歳上2勝クラス | ||||
7回京都2日目サラ系3歳以上2勝クラス(混)[指]定量12頭 芝1400m 右回り | 発走 16:00 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ベジェサ | … | 80 | … | 80 | △ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ルヴァンノワール | … | 76 | ○ | 87 | ○ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | レッドバレンティア | … | 80 | ▲ | 86 | △ | 89 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | テラステラ | ○ | 86 | ◎ | 88 | ▲ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | メイショウカイト | △ | 82 | △ | 86 | ◎ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ウルトラソニック | ◎ | 89 | △ | 85 | △ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | フォルガイル | … | 74 | … | 65 | … | 73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | システムリブート | △ | 84 | △ | 83 | … | 86 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | クイックバイオ | … | 75 | … | 82 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | メイショウハボタン | ▲ | 85 | … | 80 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | ヴァンヴィーヴ | … | 76 | … | 78 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | モズアンタレス | △ | 85 | … | 83 | … | 88 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|