中山
10
2025年01月11日 (土曜日) 中山競馬 第10競走本賞金(万円)
(1着)1550
(2着)620
(3着)390
(4着)230
(5着)155
初凪賞
1回中山3日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)[指]定量16頭 ダ1800m 右回り発走 15:10
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 80.2 デルマタモン 98 79 84 91 56
2 79.9 ビーアイオラクル 88 85 73 94 81
3 67.7 エクストラノート 78 55 72 94 87
4 79.6 オセアフラッグ 75 85 74 92 94
5 62.4 マルベリーシチー 101 64 63 91 42
6 75.4 オセアバトルプラン 101 81 71 93 59
7 85.6 アッティラ 85 91 87 93 86
8 79.2 アイアムイチリュウ 83 84 74 94 86
9 84.0 カンジ 89 89 84 94 78
10 83.4 ブレイゼスト 84 88 81 99 86
11 70.0 スズカルビコン 86 70 64 91 68
12 78.3 ラオラシオン 97 77 79 92 57
13 78.3 オウギノカナメ 85 84 76 89 81
14 77.6 ササヤキ 93 80 79 85 68
15 81.5 レッドリベルタ 84 86 82 90 84
16 85.0 デフィニティーボ 88 90 85 94 81
英断!本紙の決断
7 - 16
7 - 9
9 - 16
7-10 7-15 1-7 10-16
9-10 15-16 9-15
■レース短評
力量拮抗
能力偏差:6.21
軸馬:85.6
上位馬平均:85
全頭平均:78
3連単推奨フォーメーション
1着
7 16 9
2着
7 16 9
3着
7 16 9 10 15 1