中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年02月02日 (日曜日) 京都競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)4100 (2着)1600 (3着)1000 (4着)620 (5着)410 |
||
シルクロードS (GIII) | ||||
1回京都2日目サラ系4歳以上オープン(国際)(特指)ハンデ17頭 芝1200m 右回り | 発走 15:30 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ペアポルックス | ▲ | 89 | … | 85 | ○ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ピューロマジック | △ | 86 | … | 85 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | メイショウソラフネ | … | 71 | … | 83 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | スリーアイランド | … | 84 | … | 82 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | セントメモリーズ | △ | 88 | … | 85 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ダノンタッチダウン | … | 81 | … | 84 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | クファシル | ○ | 92 | ▲ | 86 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | シロン | … | 83 | … | 85 | ▲ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ウインカーネリアン | … | 82 | ◎ | 94 | ◎ | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ジャングロ | … | 79 | △ | 86 | △ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | エイシンフェンサー | △ | 88 | … | 85 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | マイヨアポア | … | 83 | … | 77 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | カピリナ | ◎ | 95 | △ | 86 | △ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | グランテスト | … | 79 | … | 80 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | レッドアヴァンティ | … | 82 | ○ | 87 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | ソンシ | … | 75 | … | 85 | △ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 17 | プルパレイ | … | 67 | △ | 86 | … | 92 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|