中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年03月15日 (土曜日) 阪神競馬 第10競走 | 本賞金(万円) (1着)1840 (2着)740 (3着)460 (4着)280 (5着)184 |
||
難波ステークス | ||||
1回阪神5日目サラ系4歳以上3勝クラス(混)(特指)定量15頭 芝1800m 右回り | 発走 15:01 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ラヴァンダ | … | 57 | … | 88 | ▲ | 105 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ナムラエイハブ | … | 70 | … | 78 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | マテンロウアレス | ▲ | 82 | … | 84 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ガイアメンテ | … | 79 | … | 86 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | コスモサガルマータ | … | 74 | … | 80 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | セブンサミット | △ | 82 | ○ | 92 | … | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | サウンドウォリアー | … | 69 | … | 85 | △ | 102 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | バッデレイト | … | 79 | △ | 90 | … | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ニューステソーロ | ◎ | 89 | … | 88 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | スイープアワーズ | △ | 80 | ▲ | 92 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | サブマリーナ | … | 74 | △ | 90 | △ | 105 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | ルシフェル | … | 73 | △ | 90 | … | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | メイショウウネビ | … | 79 | … | 90 | ◎ | 108 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 14 | マラキナイア | ○ | 85 | … | 84 | △ | 104 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | プッシュオン | △ | 81 | ◎ | 95 | ○ | 106 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|