中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年03月16日 (日曜日) 阪神競馬 第7競走 | 本賞金(万円) (1着)800 (2着)320 (3着)200 (4着)120 (5着)80 |
||
サラ系4歳上1勝クラス | ||||
1回阪神6日目サラ系4歳以上1勝クラス[指]定量16頭 芝1600m 右回り | 発走 13:15 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | リメリック | … | 67 | … | 76 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ニホンピロマリブ | … | 72 | △ | 83 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ルージュクレセント | … | 61 | … | 65 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | マテンロウアルテ | … | 76 | … | 81 | △ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | キタサンシデン | … | 63 | … | 75 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | ゴールドローズ | … | 74 | △ | 83 | ○ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ゴーマックス | … | 78 | … | 83 | ▲ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | エーデルサンライズ | △ | 80 | ▲ | 84 | △ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | ダノンアルム | ◎ | 88 | … | 83 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | ラコルネータ | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | マイネルフォルツァ | … | 70 | ○ | 86 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | ジャズ | △ | 81 | △ | 84 | … | 89 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | グローブアマランス | ○ | 86 | … | 81 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | ファーヴェント | ▲ | 82 | ◎ | 90 | ◎ | 98 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | テンクウハット | … | 78 | … | 83 | △ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | サク | △ | 79 | … | 81 | … | 83 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|