中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年03月16日 (日曜日) 中京競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)6700 (2着)2700 (3着)1700 (4着)1000 (5着)670 |
||
東海テレビ杯金鯱賞 (GII) | ||||
2回中京2日目サラ系4歳以上オープン(国際)(指)別定10頭 芝2000m 左回り | 発走 15:15 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | アスクドゥポルテ | … | 68 | … | 86 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ホウオウビスケッツ | ◎ | 102 | ▲ | 101 | ▲ | 106 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ライラック | … | 95 | … | 92 | … | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | キングズパレス | ▲ | 97 | △ | 100 | △ | 103 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | デシエルト | △ | 97 | … | 96 | … | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | クイーンズウォーク | … | 92 | … | 94 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ディープモンスター | … | 91 | ○ | 103 | ○ | 113 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | プログノーシス | △ | 96 | ◎ | 104 | ◎ | 116 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | ラヴェル | ○ | 101 | △ | 98 | △ | 103 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | マイネルモーント | … | 91 | … | 98 | … | 103 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|