中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年04月19日 (土曜日) 中山競馬 第9競走 | 本賞金(万円) (1着)1550 (2着)620 (3着)390 (4着)230 (5着)155 |
||
袖ケ浦特別 | ||||
3回中山7日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)定量13頭 芝1200m 右回り | 発走 14:25 |
※登録馬名表について ・登録馬名表はレース登録時点のもので枠順は未確定です。 ・コース成績・距離別の着度数表は確定版で掲載します。 ・斤量が未定のレースのSP調整値は斤量55.0kgで算出しています。 ・SP履歴、SPランク、推奨 各紙面の先週分のスピード指数は水曜日以降に反映されます。 ※週中スケジュール [月曜]特別登録馬名表の公開 → [木曜]馬番を付さない全レースの登録馬名表の公開 → [金曜・土曜]確定版の発行 |
枠順確定後に確定版を発行いたします。 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | アップストローク | △ | 78 | ◎ | 84 | ◎ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | カリーシ | ○ | 80 | △ | 80 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 3 | シックザイン | … | 65 | … | 73 | … | 80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
99 | 4 | ジャガード | … | 74 | ○ | 84 | ○ | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 5 | スミレファースト | △ | 79 | △ | 79 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 6 | スーパーマン | … | 73 | … | 78 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 7 | トリップトゥムーン | … | 72 | … | 77 | ▲ | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 8 | トーホウフランゴ | … | 78 | … | 77 | △ | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 9 | ピコアーガイル | ▲ | 80 | ▲ | 81 | △ | 86 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
99 | 10 | ピンクセイラー | … | 76 | … | 78 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 11 | フーコサンライズ | △ | 80 | … | 77 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 12 | ヘルメース | … | 72 | … | 75 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 13 | レッドエヴァンス | ◎ | 81 | △ | 79 | △ | 87 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|