中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年04月19日 (土曜日) 福島競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)1550 (2着)620 (3着)390 (4着)230 (5着)155 |
||
ラジオ福島賞 | ||||
1回福島3日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)[指]ハンデ15頭 ダ1700m 右回り | 発走 15:20 |
※登録馬名表について ・登録馬名表はレース登録時点のもので枠順は未確定です。 ・コース成績・距離別の着度数表は確定版で掲載します。 ・斤量が未定のレースのSP調整値は斤量55.0kgで算出しています。 ・SP履歴、SPランク、推奨 各紙面の先週分のスピード指数は水曜日以降に反映されます。 ※週中スケジュール [月曜]特別登録馬名表の公開 → [木曜]馬番を付さない全レースの登録馬名表の公開 → [金曜・土曜]確定版の発行 |
枠順確定後に確定版を発行いたします。 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | アイファーグローブ | … | 77 | … | 77 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | アルムエアフォルク | ▲ | 85 | … | 79 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 3 | クーアフュルスト | ◎ | 96 | ◎ | 92 | ◎ | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 4 | コパノエビータ | … | 79 | … | 73 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 5 | サヴァビアン | △ | 83 | … | 78 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 6 | スペンサーバローズ | ○ | 88 | ▲ | 87 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 7 | ツインビスケッツ | … | 74 | … | 74 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 8 | ネビュルーズ | … | 79 | △ | 84 | △ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 9 | パスカリ | … | 69 | … | 77 | … | 84 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
99 | 10 | フォーワンセルフ | … | 83 | … | 73 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 11 | プレイサーゴールド | △ | 84 | ○ | 88 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 12 | ブーバー | … | 44 | … | 74 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 13 | メイショウジェンマ | … | 78 | △ | 87 | ▲ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 14 | ラオラシオン | △ | 85 | … | 81 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 15 | レゾンドゥスリール | … | 72 | △ | 85 | ○ | 96 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|