中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年04月20日 (日曜日) 福島競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)4000 (2着)1600 (3着)1000 (4着)600 (5着)400 |
||
福島牝馬ステークス (GIII) | ||||
1回福島4日目サラ系4歳以上オープン(国際)牝(指)別定16頭 芝1800m 右回り | 発走 15:20 |
※登録馬名表について ・登録馬名表はレース登録時点のもので枠順は未確定です。 ・コース成績・距離別の着度数表は確定版で掲載します。 ・斤量が未定のレースのSP調整値は斤量55.0kgで算出しています。 ・SP履歴、SPランク、推奨 各紙面の先週分のスピード指数は水曜日以降に反映されます。 ※週中スケジュール [月曜]特別登録馬名表の公開 → [木曜]馬番を付さない全レースの登録馬名表の公開 → [金曜・土曜]確定版の発行 |
枠順確定後に確定版を発行いたします。 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | アスコルティアーモ | … | 84 | △ | 91 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | アドマイヤマツリ | ◎ | 98 | … | 90 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 3 | アマイ | … | 84 | … | 83 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 4 | アリスヴェリテ | … | 75 | △ | 91 | △ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 5 | ガジュノリ | … | 68 | … | 90 | ○ | 108 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 6 | グランスラムアスク | … | 86 | … | 85 | △ | 102 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 7 | ジューンオレンジ | ▲ | 91 | ▲ | 94 | ▲ | 104 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 8 | シンリョクカ | … | 88 | ○ | 96 | △ | 101 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
99 | 9 | セキトバイースト | △ | 89 | △ | 92 | … | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 10 | フィールシンパシー | △ | 91 | … | 88 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 11 | フェアエールング | △ | 89 | … | 80 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 12 | ペイシャフラワー | … | 85 | … | 89 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 13 | ホーエリート | ○ | 93 | ◎ | 98 | ◎ | 111 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 14 | ミスカッレーラ | … | … | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 15 | ライラック | … | 80 | … | 91 | … | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 16 | ラズベリームース | … | 83 | … | 86 | … | 92 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|