中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年04月20日 (日曜日) 中山競馬 第12競走 | 本賞金(万円) (1着)1840 (2着)740 (3着)460 (4着)280 (5着)184 |
||
サンシャインS | ||||
3回中山8日目サラ系4歳以上3勝クラス(混)[指]ハンデ13頭 芝2200m 右回り | 発走 16:30 |
※登録馬名表について ・登録馬名表はレース登録時点のもので枠順は未確定です。 ・コース成績・距離別の着度数表は確定版で掲載します。 ・斤量が未定のレースのSP調整値は斤量55.0kgで算出しています。 ・SP履歴、SPランク、推奨 各紙面の先週分のスピード指数は水曜日以降に反映されます。 ※週中スケジュール [月曜]特別登録馬名表の公開 → [木曜]馬番を付さない全レースの登録馬名表の公開 → [金曜・土曜]確定版の発行 |
枠順確定後に確定版を発行いたします。 |
枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | アドマイヤサジー | ○ | 95 | ○ | 96 | ◎ | 117 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | イヤサカ | … | 88 | … | 75 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 3 | ウインリブルマン | … | 71 | … | 88 | △ | 103 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 4 | キントリヒ | … | 92 | △ | 92 | △ | 103 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 5 | コスモフリーゲン | ▲ | 95 | ▲ | 96 | ▲ | 105 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 6 | サトノクローク | … | 69 | … | 85 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 7 | ジオフロント | … | 20 | … | 18 | … | 49 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 8 | シャイニングソード | … | 89 | … | 90 | △ | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 9 | ナイトインロンドン | △ | 94 | △ | 92 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 10 | ハギノアルデバラン | … | 80 | … | 88 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 11 | メイテソーロ | △ | 93 | … | 85 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 12 | ルクスビッグスター | △ | 94 | △ | 92 | … | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
99 | 13 | レッドヴェロシティ | ◎ | 104 | ◎ | 100 | ○ | 106 |
|
|
|
|
|
[PR] |
---|