東京
10
2025年06月07日 (土曜日) 東京競馬 第10競走本賞金(万円)
(1着)1550
(2着)620
(3着)390
(4着)230
(5着)155
由比ヶ浜特別
3回東京1日目サラ系3歳以上2勝クラス(混)[指]ハンデ15頭 芝1400m 左回り発走 15:10
天候:晴 馬場状態:良 頭数:15頭
■競走成績
競 走 馬 名 所属 性齢 斤量 騎手 調教師 馬体重 タイム 着差 上3F(順) 角通過順
1 7 12 アームテイル 美浦 牝5 53.0kg 大野 和田勇 468 1:21:0 33.3 1 7-7 9
2 4 6 サダメ 栗東 牝4 53.0kg 三浦 畑端 462 1:21:3 1.1/2 33.9 8 5-5 4
3 2 3 ハクサンイーグル 美浦 牡4 55.0kg 菅原明 土田 474 1:21:3 アタマ 34.1 10 3-3 6
4 6 11 ソーダーンライト 美浦 牝3 52.0kg 横山武 鹿戸 450 1:21:5 1.1/4 34.6 12 1-1 1
5 4 7 マンウォル 美浦 牝4 53.0kg 吉田豊 菊沢 426 1:21:5 クビ 33.7 5 8-9 5
6 8 14 ラテラルシンキング 美浦 牡5 55.0kg 石川 黒岩 424 1:21:5 ハナ 33.3 1 13-12 14
7 7 13 ヤマニンアドホック 美浦 牡4 57.0kg 津村 460 1:21:8 1.3/4 33.6 3 12-13 3
8 6 10 カラヴァジェスティ 美浦 牡3 54.0kg 戸崎圭 奥村武 466 1:21:9 アタマ 33.7 5 11-11 2
9 5 8 エールレヴリー 栗東 牝5 54.0kg ルメー 武英 482 1:21:9 ハナ 34.0 9 10-10 8
10 3 4 シュヴァルツリーベ 美浦 牝5 52.0kg 伊藤 452 1:21:9 ハナ 34.1 10 9-8 13
11 8 15 ソレントフレイバー 美浦 牡6 55.0kg 田辺 久保田 474 1:22:0 1/2 33.6 3 15-15 12
12 1 1 ガールズレジェンド 美浦 牝5 53.0kg 荻野極 上原佑 466 1:22:0 クビ 34.9 15 2-2 7
13 3 5 ニコラウス 美浦 牡4 55.0kg 横山琉 上原佑 456 1:22:2 1.1/4 33.7 5 14-14 10
14 5 9 ベルダイナフェロー 栗東 牝4 52.0kg 高倉 東田 476 1:22:2 ハナ 34.8 14 4-6 11
15 2 2 アサギリ 美浦 牝4 52.0kg 小林美 尾形 448 1:22:2 ハナ 34.7 13 6-4 15
■指標一覧
SP能力 ランク 競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 7 12 81.2 6 Y アームテイル 72 13 78 10 87 6 91 5 86 6 9
2 4 6 83.4 4 サダメ 80 10 86 4 89 5 90 7 89 4 4
3 2 3 86.9 3 D Z ハクサンイーグル 84 6 91 1 90 4 95 3 90 2 6
4 6 11 77.4 8 ソーダーンライト 85 5 78 10 80 11 85 11 74 13 1
5 4 7 87.5 2 B W マンウォル 88 4 88 2 95 2 94 4 82 8 5
6 8 14 82.7 5 ラテラルシンキング 89 3 85 5 87 6 91 5 77 11 14
7 7 13 79.2 7 X ヤマニンアドホック 114 1 82 6 71 14 99 1 46 15 3
8 6 10 76.7 9 カラヴァジェスティ 84 6 77 13 85 8 83 14 76 12 2
9 5 8 76.7 9 エールレヴリー 76 11 79 8 77 13 86 9 85 7 8
10 3 4 76.1 11 C シュヴァルツリーベ 83 8 82 6 92 3 86 9 82 8 13
11 8 15 71.6 14 ソレントフレイバー 67 15 75 15 68 15 84 12 92 1 12
12 1 1 89.8 1 A Z ガールズレジェンド 92 2 87 3 103 1 99 1 72 14 7
13 3 5 72.3 13 ニコラウス 75 12 79 8 81 10 87 8 90 2 10
14 5 9 71.3 15 ベルダイナフェロー 82 9 78 10 85 8 80 15 82 8 11
15 2 2 75.7 12 アサギリ 71 14 77 13 78 12 84 12 89 4 15
■血統
着順 競 走 馬 名 母父
1 アームテイル ダノンバラード メイショウアサツユ タイキシャトル
2 サダメ ディスクリートキャット サテラノサト ディープブリランテ
3 ハクサンイーグル ハクサンムーン キャメロンロード デュランダル
4 ソーダーンライト Too Darn Hot Leafhopper Dark Angel
5 マンウォル ブリックスアンドモルタル パワースポット スズカマンボ
6 ラテラルシンキング ハービンジャー サプルマインド ディープインパクト
7 ヤマニンアドホック ノヴェリスト ヤマニンアドーレ ダイワメジャー
8 カラヴァジェスティ カラヴァッジオ トナフトゥ Sir Prancealot
9 エールレヴリー ダイワメジャー アイムオールレディセクシー Ready's Image
10 シュヴァルツリーベ ドレフォン クロエチャン スパイキュール
11 ソレントフレイバー キタサンブラック ポワティエ Le Havre
12 ガールズレジェンド ロードカナロア モルガナイト アグネスデジタル
13 ニコラウス リアルスティール ピースバーグ Sageburg
14 ベルダイナフェロー American Pharoah ジャンナスキッキ War Front
15 アサギリ マクフィ コシミノダンサー ハーツクライ
■決まり手
中団差し切り
■配当金
単勝 12 3,910 円 9 人気 
複勝 12 730 円 9 人気
  6 290 円 5 人気
  3 320 円 6 人気
枠連複 4-7 1,510 円 6 人気 
馬連複 6-12 12,070 円 35 人気 
馬連単 12-6 30,400 円 83 人気 
ワイド 6-12 3,040 円 36 人気
  3-12 2,300 円 29 人気
  3-6 1,310 円 15 人気
3連複 3-6-12 22,810 円 77 人気
3連単 12-6-3 218,630 円 614 人気

競走成績は必ず主催者発表のものと照合し確認してください。