中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年06月14日 (土曜日) 阪神競馬 第10競走 | 本賞金(万円) (1着)1550 (2着)620 (3着)390 (4着)230 (5着)155 |
||
| 安芸特別 | ||||
| 3回阪神3日目サラ系3歳以上2勝クラス(混)[指]定量16頭 ダ1200m 右回り | 発走 15:01 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ディキシーガンナー | ○ | 87 | ▲ | 86 | ○ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | アネモス | … | 80 | … | 82 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | フォルティーナ | … | 76 | … | 81 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | エコロアゼル | … | 78 | … | 80 | … | 87 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミロワール | … | 79 | … | 80 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | フェリ | … | 80 | … | 82 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | ブライトルピナス | … | 73 | … | 75 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | トモジャケーヤ | … | 74 | … | 79 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | オセアエクスプレス | ▲ | 85 | △ | 86 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヨシノヤッタルデー | … | 79 | … | 80 | △ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | エブリモーメント | △ | 82 | △ | 84 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | オリビアジュテーム | △ | 81 | △ | 83 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | ディアサクセサー | … | 77 | … | 73 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | モンドプリューム | △ | 82 | ○ | 90 | ▲ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | サドル | … | 72 | … | 77 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | フェンダー | ◎ | 97 | ◎ | 91 | ◎ | 103 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|