中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年07月06日 (日曜日) 函館競馬 第6競走 | 本賞金(万円) (1着)560 (2着)220 (3着)140 (4着)84 (5着)56 |
||
| サラ系3歳未勝利 | ||||
| 1回函館8日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢12頭 芝2000m 右回り | 発走 12:45 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | シカレ | … | 67 | △ | 74 | △ | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | ラマヌジャン | ◎ | 90 | △ | 77 | ○ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | ビスケットマリー | … | 70 | … | 68 | … | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | ミクニインスパイア | … | 73 | ◎ | 81 | ▲ | 86 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アスクデッドヒート | △ | 77 | ▲ | 78 | ◎ | 109 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハクサンミラクル | … | 67 | … | 63 | … | 71 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | フィエールガール | ▲ | 80 | △ | 75 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | ターミネーター | … | 71 | … | 70 | … | 75 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 9 | タイムレス | △ | 77 | … | 59 | … | 77 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シックスパック | △ | 77 | ○ | 81 | △ | 81 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ディアイライザ | ○ | 87 | … | 66 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | ウインヘリオドール | … | 77 | … | 69 | △ | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|