中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年08月02日 (土曜日) 札幌競馬 第9競走 | 本賞金(万円) (1着)800 (2着)320 (3着)200 (4着)120 (5着)80 |
||
| サラ系3歳上1勝クラス | ||||
| 1回札幌3日目サラ系3歳以上1勝クラス(混)(特指)定量10頭 芝1200m 右回り | 発走 14:20 |
| 枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | テリオスルル | … | 79 | ◎ | 85 | ◎ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | クインズスピカ | ▲ | 85 | … | 76 | △ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | マジカルシャイン | △ | 83 | △ | 78 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | テイクイットオール | △ | 83 | … | 77 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | アルマロクザン | … | 79 | △ | 79 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | パッシングシャワー | ○ | 87 | ○ | 85 | ○ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ドランクマン | … | 76 | … | 78 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | スピニングマーリン | … | 73 | … | 73 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ルシード | … | 77 | ▲ | 83 | △ | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ジャスパーディビネ | ◎ | 88 | … | 74 | ▲ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|