中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年08月02日 (土曜日) 中京競馬 第9競走 | 本賞金(万円) (1着)800 (2着)320 (3着)200 (4着)120 (5着)80 |
||
| サラ系3歳上1勝クラス | ||||
| 3回中京3日目サラ系3歳以上1勝クラス(混)[指]定量10頭 ダ1800m 左回り | 発走 16:45 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ショーダンサー | ◎ | 86 | ▲ | 79 | △ | 86 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ゼンエスポワール | △ | 81 | … | 76 | … | 81 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ポルトドール | ○ | 85 | △ | 77 | ○ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | レガッタ | … | 73 | … | 72 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | ディオスパーダ | … | 68 | … | 63 | … | 68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | エンマ | … | 61 | ○ | 80 | ▲ | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | リヴァイデント | △ | 77 | … | 75 | △ | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | スーパージョック | ▲ | 82 | … | 75 | … | 78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | ディズレーリ | … | 76 | △ | 79 | ◎ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | シャンパンポップ | … | 75 | ◎ | 81 | … | 81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|