中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年08月03日 (日曜日) 札幌競馬 第10競走 | 本賞金(万円) (1着)1550 (2着)620 (3着)390 (4着)230 (5着)155 |
||
| 苫小牧特別 | ||||
| 1回札幌4日目サラ系3歳以上2勝クラス(混)[指]定量13頭 芝1200m 右回り | 発走 14:50 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | スムースベルベット | … | 78 | … | 77 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジャガード | … | 65 | △ | 82 | ○ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | クリノハレルヤ | … | 78 | … | 76 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | コーティアスマナー | … | 75 | △ | 81 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハートホイップ | ○ | 86 | … | 79 | ▲ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | アイオブザストーム | △ | 79 | … | 72 | … | 81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | ラホーヤストーム | … | 71 | … | 69 | … | 74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | ゴールドスター | … | 73 | … | 81 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヴァンヴィーヴ | ▲ | 84 | ▲ | 84 | △ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | メイケイバートン | △ | 82 | ◎ | 89 | ◎ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | エヴァンスウィート | ◎ | 89 | △ | 84 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | カリーシ | △ | 81 | ○ | 86 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | イグニション | … | 76 | … | 79 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|