中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年08月17日 (日曜日) 新潟競馬 第6競走 | 本賞金(万円) (1着)1840 (2着)740 (3着)460 (4着)280 (5着)184 |
||
| 稲妻ステークス | ||||
| 2回新潟8日目サラ系3歳以上3勝クラス(混)(特指)定量11頭 芝1000m 左回り | 発走 15:00 |
| 枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ニシノコニャック | △ | 77 | ○ | 83 | ▲ | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | テイエムタリスマ | ○ | 80 | ▲ | 83 | △ | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | メイショウカゼマチ | … | 69 | △ | 79 | ○ | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | カフジテトラゴン | ▲ | 79 | △ | 79 | △ | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ハンベルジャイト | △ | 77 | … | 77 | … | 79 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | スコーピオン | △ | 76 | … | 77 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | カンパニョーラ | … | 76 | ◎ | 84 | ◎ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | アシャカタカ | … | 73 | … | 78 | △ | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | エコロレジーナ | ◎ | 81 | △ | 80 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | タツダイヤモンド | … | 76 | … | 79 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | コナブラック | … | 74 | … | 78 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|