中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年11月08日 (土曜日) 福島競馬 第9競走 | 本賞金(万円) (1着)1110 (2着)440 (3着)280 (4着)170 (5着)111 |
||
| 三春駒特別 | ||||
| 3回福島1日目サラ系3歳以上1勝クラス(混)定量16頭 芝2000m 右回り | 発走 14:15 |
| 枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | コスモアチーブ | … | 74 | … | 70 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | スイートオレンジ | △ | 84 | … | 81 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | クラッチプレイヤー | ▲ | 91 | ◎ | 90 | ◎ | 101 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | レッドベルダンス | … | 75 | … | 79 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ジェットブレード | … | 80 | … | 81 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ピティロディア | … | 76 | ▲ | 85 | … | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ムーンストラック | ○ | 98 | … | 76 | ▲ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ユナホークパワー | … | 79 | … | 72 | … | 85 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ゼンノインヴォーク | … | 84 | △ | 85 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ポッポノフェスタ | … | 83 | … | 71 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | パナランギン | △ | 85 | … | 78 | △ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | エテルニータ | ◎ | 99 | △ | 84 | ○ | 101 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | テイキットイージー | … | 82 | △ | 84 | △ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | アスクメークシェア | … | 52 | … | 69 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ピジョンポイント | … | 82 | … | 83 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | トレベルオール | △ | 88 | ○ | 89 | △ | 94 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|