中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年11月08日 (土曜日) 京都競馬 第9競走 | 本賞金(万円) (1着)1550 (2着)620 (3着)390 (4着)230 (5着)155 |
||
| 亀岡特別 | ||||
| 4回京都1日目サラ系3歳以上2勝クラス(混)[指]定量16頭 ダ1400m 右回り | 発走 14:35 |
| 枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | トロピカルヒーロー | … | 76 | … | 78 | … | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | サクラトップヒル | … | 76 | … | 74 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ジャスパーバローズ | … | 70 | ○ | 86 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | フーコサンライズ | △ | 85 | … | 81 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ブルーノート | … | 81 | △ | 84 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ホウオウフロイト | … | 81 | … | 81 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ポートデラメール | ▲ | 87 | … | 77 | … | 87 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | アメリカンポリス | … | 84 | △ | 85 | … | 89 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ウルスクローム | △ | 87 | ◎ | 87 | ○ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ブリッツクリーク | … | 85 | … | 75 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | リリーフィールド | ◎ | 91 | △ | 83 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | クラップアンドチア | … | 74 | … | 78 | … | 84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | トゥロン | △ | 87 | … | 82 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ワイノナオミ | ○ | 91 | … | 82 | ▲ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ダズリングダンス | … | 73 | ▲ | 86 | ◎ | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | アルシオーネ | … | 78 | … | 81 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|