中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年11月08日 (土曜日) 福島競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)1840 (2着)740 (3着)460 (4着)280 (5着)184 |
||
| キビタキステークス | ||||
| 3回福島1日目サラ系3歳以上3勝クラス(混)ハンデ16頭 芝1200m 右回り | 発走 15:25 |
| 枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | アシャカタカ | ▲ | 91 | … | 82 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ロードトレイル | … | 82 | ○ | 87 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | メイショウピース | … | 84 | … | 83 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | イサチルシーサイド | … | 80 | ◎ | 88 | ◎ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | エスペシャリー | △ | 87 | … | 81 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | トーラスシャイン | △ | 86 | ▲ | 87 | △ | 92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ロードマイライフ | … | 85 | △ | 85 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ナムラローズマリー | … | 75 | … | 79 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ジュノー | ◎ | 92 | … | 84 | ▲ | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ベイビーキッス | … | 81 | … | 77 | … | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ジャスパーノワール | … | 84 | … | 81 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | ハートホイップ | △ | 87 | △ | 85 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ソルトクィーン | … | 85 | … | 82 | … | 85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | トーセンエスクード | ○ | 92 | … | 85 | ○ | 96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ヴィントミューレ | … | 84 | … | 84 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | ゴールドサーベル | … | 86 | △ | 86 | … | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|