中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2025年11月08日 (土曜日) 東京競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)3800 (2着)1500 (3着)950 (4着)570 (5着)380 |
||
| 京王杯2歳ステークス (GII) | ||||
| 5回東京1日目サラ系2歳オープン(国際)(指)馬齢16頭 芝1400m 左回り | 発走 15:35 |
| 枠 | 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ネネキリマル | ○ | 87 | … | 48 | ○ | 89 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | シャオママル | … | 80 | △ | 78 | ▲ | 87 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ルートサーティーン | … | 77 | … | 68 | … | 80 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ミルトベスト | … | 78 | ○ | 80 | … | 80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | シーミハットク | △ | 81 | ▲ | 80 | △ | 85 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | シュペルリング | … | 70 | … | 72 | … | 72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ユウファラオ | △ | 81 | △ | 78 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ホットゥトロット | … | 73 | … | 74 | … | 77 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | コックオーヴァン | … | 75 | … | 70 | … | 78 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ダイヤモンドノット | ◎ | 90 | ◎ | 82 | ◎ | 92 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | フォトンゲイザー | … | 74 | … | 72 | … | 76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | フクチャンショウ | … | 79 | … | 77 | … | 81 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | フェーダーローター | ▲ | 84 | … | 72 | △ | 84 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | トワニ | △ | 84 | △ | 80 | △ | 87 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | リネンタイリン | … | 56 | … | 68 | … | 76 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | レッドスティンガー | … | 75 | … | 78 | … | 78 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|