中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月10日 (土曜日) 京都競馬 第1競走 | 本賞金(万円) (1着)590 (2着)240 (3着)150 (4着)89 (5着)59 |
||
| サラ系3歳未勝利 | ||||
| 1回京都3日目サラ系3歳未勝利牝[指]馬齢16頭 ダ1800m 右回り | 発走 09:50 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ヴァンロゼ | … | 69 | … | 66 | … | 69 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アスタウイン | … | 62 | … | 62 | … | 62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジーティービキニ | ▲ | 80 | ○ | 77 | ◎ | 88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | ワンストローク | … | 50 | … | 50 | … | 50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | オレンジフィールド | ○ | 82 | ◎ | 78 | ○ | 85 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クイーンズドリーム | … | 67 | … | 65 | … | 67 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | デパーチャー | △ | 70 | △ | 70 | … | 70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | カワキタベレッタ | △ | 77 | … | 62 | … | 69 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイショウメゴヒメ | … | 57 | △ | 68 | △ | 80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ハンターワディー | … | 65 | … | 65 | … | 65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | セラサイト | … | 67 | … | 59 | … | 67 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アスターシャウルス | △ | 77 | △ | 73 | △ | 73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | レザーアンドレース | … | 64 | … | 53 | … | 61 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 14 | リリークリスタル | … | 63 | … | 57 | … | 57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ミライチケット | ◎ | 85 | ▲ | 77 | ▲ | 85 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ホールドミーワンス | … | 58 | … | 64 | △ | 75 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|