中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月10日 (土曜日) 中山競馬 第7競走 | 本賞金(万円) (1着)590 (2着)240 (3着)150 (4着)89 (5着)59 |
||
| サラ系3歳未勝利 | ||||
| 1回中山3日目サラ系3歳未勝利[指]馬齢16頭 芝1600m 右回り | 発走 13:25 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ワイルドカモミール | … | 73 | … | 67 | … | 67 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ブルーハーツ | … | 50 | … | 54 | … | 54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | タケウチビー | △ | 78 | △ | 75 | … | 78 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アースジャッジ | … | 30 | … | 34 | … | 34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | リラ | ◎ | 87 | ○ | 80 | ▲ | 87 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ディールメーカー | … | 60 | … | 64 | … | 64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ベッラモレーン | … | 70 | … | 70 | … | 70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エフティヴェント | … | 75 | △ | 74 | △ | 79 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ラプランセス | ○ | 86 | △ | 77 | △ | 86 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | セルリア | … | 67 | … | 66 | … | 72 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 11 | セイウンリメンバー | … | 65 | … | 70 | △ | 82 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | カドドゥディエ | △ | 80 | … | 74 | … | 74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | シャルムグリーン | △ | 84 | ▲ | 80 | ○ | 88 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ファインダーズ | … | 74 | … | 74 | … | 74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | セーヌデローヴ | ▲ | 85 | ◎ | 89 | ◎ | 89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ウマナミカイドウ | … | 63 | … | 59 | … | 61 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|