中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月10日 (土曜日) 中山競馬 第8競走 | 本賞金(万円) (1着)1190 (2着)480 (3着)300 (4着)180 (5着)119 |
||
| サラ系4歳上2勝クラス | ||||
| 1回中山3日目サラ系4歳以上2勝クラス(混)[指]定量13頭 ダ1800m 右回り | 発走 14:01 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | パイシャオピン | ○ | 89 | ▲ | 86 | ○ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | エーデル | ▲ | 89 | △ | 84 | △ | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | トレサフィール | △ | 89 | ◎ | 93 | ◎ | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | デルマタモン | … | 68 | … | 84 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | トルショー | … | 75 | … | 81 | … | 87 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | スマートカイロス | ◎ | 96 | △ | 85 | △ | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | レッドライトニング | … | 69 | … | 82 | … | 90 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | ピコシー | △ | 85 | … | 83 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヤウガウ | … | 75 | … | 79 | … | 83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | アパイシュナール | … | 78 | … | 82 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | ダイシンバースディ | … | 65 | … | 68 | … | 74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | エクリプスルバン | … | 76 | ○ | 87 | △ | 92 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 13 | トーホウキザン | △ | 84 | △ | 86 | ▲ | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|