中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月10日 (土曜日) 京都競馬 第8競走 | 本賞金(万円) (1着)1750 (2着)700 (3着)440 (4着)260 (5着)175 |
||
| 牛若丸ジャンプS | ||||
| 1回京都3日目障害4歳以上オープン(混)別定11頭 障3170m 右回り | 発走 13:45 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | インディゴブラック | ◎ | 42 | ◎ | 42 | △ | 52 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | レッドバロッサ | … | 7 | △ | 25 | △ | 40 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヴィンテージボンド | … | -6 | … | -9 | … | 2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ホウオウプレシャス | ○ | 33 | … | 11 | △ | 41 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 5 | シホノスペランツァ | ▲ | 30 | ▲ | 33 | ○ | 62 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヴラディア | … | 1 | … | 22 | ◎ | 68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | ウン | … | … | … |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジオフロント | … | 14 | … | 21 | … | 24 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | フェーングロッテン | △ | 26 | ○ | 41 | ▲ | 55 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | フームスムート | △ | 23 | △ | 27 | … | 31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ダイシンクローバー | △ | 15 | △ | 31 | … | 31 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|