中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月10日 (土曜日) 中山競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)1870 (2着)750 (3着)470 (4着)280 (5着)187 |
||
| 迎春ステークス | ||||
| 1回中山3日目サラ系4歳以上3勝クラス(混)(特指)定量17頭 芝2200m 右回り | 発走 15:45 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ロードオールライト | … | 74 | … | 68 | … | 80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | バレンタインガール | ◎ | 104 | … | 82 | △ | 106 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | グロッシェン | △ | 92 | △ | 94 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | マイユニバース | ▲ | 98 | △ | 93 | ▲ | 107 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | コスモサガルマータ | … | 69 | … | 84 | … | 94 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 6 | モズマーヴェリック | … | 61 | … | 87 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | ルカランフィースト | … | 73 | … | 86 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | マイネルブリックス | … | 81 | … | 89 | △ | 101 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | エラン | △ | 91 | … | 84 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | メイテソーロ | … | 60 | … | 86 | △ | 103 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | マイネルラウレア | ○ | 104 | ◎ | 95 | ◎ | 110 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ピンクジン | … | 86 | … | 87 | … | 91 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | アスクナイスショー | … | 83 | ○ | 95 | … | 99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | スパークリシャール | … | 91 | △ | 91 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | ナイトインロンドン | … | 85 | ▲ | 95 | ○ | 108 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | イケイケドンドン | △ | 92 | … | 87 | … | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 17 | オールセインツ | … | 91 | … | 88 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|