中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月10日 (土曜日) 京都競馬 第11競走 | 本賞金(万円) (1着)2400 (2着)960 (3着)600 (4着)360 (5着)240 |
||
| すばるステークス (L) | ||||
| 1回京都3日目サラ系4歳以上オープン(国際)(特指)別定16頭 ダ1400m 右回り | 発走 15:30 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ニシキギミッチー | △ | 88 | ○ | 93 | ▲ | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | モズミギカタアガリ | … | 84 | … | 89 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | ライツフォル | … | 81 | … | 90 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | キタノズエッジ | … | 87 | △ | 91 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | スターペスカオリ | △ | 89 | … | 85 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | エコロガイア | … | 84 | … | 88 | … | 89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | フェルヴェンテ | ▲ | 91 | △ | 92 | … | 97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 8 | ビダーヤ | ◎ | 92 | ◎ | 97 | ○ | 100 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 9 | サフランヒーロー | … | 82 | … | 89 | △ | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 10 | ラーグルフ | … | 86 | ▲ | 93 | ◎ | 103 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 11 | スマートサニー | … | 87 | △ | 91 | △ | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 12 | コンティノアール | … | 77 | … | 91 | △ | 98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | タクシンイメル | … | 86 | … | 80 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 14 | スターターン | △ | 88 | … | 91 | … | 95 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 15 | トリリオンボーイ | ○ | 92 | … | 84 | … | 94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 16 | グッジョブ | … | 77 | … | 88 | … | 93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|