京都
12
2026年01月10日 (土曜日) 京都競馬 第12競走本賞金(万円)
(1着)820
(2着)330
(3着)210
(4着)120
(5着)82
サラ系4歳上1勝クラス
1回京都3日目サラ系4歳以上1勝クラス(混)[指]定量18頭 芝1400m 右回り発走 16:10
評価 SP
能力値
競 走 馬 名 先行力 SP信頼 SP調整 SP最大 末脚力
1 73.2 デアリングエア 85 76 73 86 75
2 66.5 メイショウタマユラ 76 75 77 77 81
3 79.2 スピリットライズ 83 80 84 84 82
4 77.6 フォティック 70 83 76 87 101
5 80.8 ダークブロンド 82 80 77 109 83
6 87.5 シャーリーゴールド 87 90 96 98 86
7 72.5 ラウルベア 79 73 73 88 77
8 91.7 チムグクル 79 94 99 103 102
9 63.6 ゴージャス 97 73 63 87 59
10 81.8 キトンインザスカイ 83 85 84 90 89
11 71.3 ワイルドブッター 73 82 79 83 91
12 84.7 シンヒダカゴールド 88 86 92 92 85
13 74.8 ダノンカゼルタ 81 76 80 84 84
14 93.0 サーナーティオン 85 98 97 103 97
15 72.5 ハイファイスピード 93 73 76 80 60
16 80.2 メイショウサチダケ 99 84 76 93 72
17 44.5 ブーディガ 120 52 30 79 15
18 70.9 マーゴットカーラ 81 74 71 83 76
英断!本紙の決断
8 - 14
6 - 14
6 - 8
12-14 10-14 5-14
■レース短評
主力台頭
能力偏差:10.93
軸馬:93
上位馬平均:91
全頭平均:76
3連単推奨フォーメーション
1着
14 8 6
2着
14 8 6
3着
14 8 6 12 10 5