中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月11日 (日曜日) 中山競馬 第2競走 | 本賞金(万円) (1着)590 (2着)240 (3着)150 (4着)89 (5着)59 |
||
| サラ系3歳未勝利 | ||||
| 1回中山4日目サラ系3歳未勝利牝[指]馬齢16頭 ダ1800m 右回り | 発走 10:35 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | シシリアンキッス | … | 71 | … | 69 | … | 71 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ニケフェリーチェ | … | 70 | … | 57 | … | 70 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | プレイメイカー | △ | 76 | ○ | 76 | △ | 76 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アイアンパイク | ▲ | 78 | ◎ | 78 | ▲ | 78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | トリエンナーレ | … | 64 | … | 64 | … | 64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アッシズオブローズ | △ | 76 | △ | 73 | △ | 76 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | プリンセスダーコ | … | 65 | … | 68 | … | 70 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アルティオーラ | … | 67 | … | 51 | … | 67 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ピンクサウスポー | … | 66 | … | 67 | … | 67 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ビーチイン | … | 73 | … | 70 | … | 73 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | クイーンズホリデー | … | 59 | … | 56 | … | 60 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 12 | イデアクリスタル | △ | 74 | △ | 73 | △ | 74 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ノーブルクラウド | ○ | 79 | ▲ | 74 | ○ | 79 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | アスパラゴ | … | 65 | … | 56 | … | 65 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ライヴマルガリータ | ◎ | 80 | △ | 71 | ◎ | 80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ペカリーナ | … | 70 | … | 70 | … | 70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|