中央競馬の無料WEB競馬新聞 中央競馬(JRA)の出馬表、スピード指数を無料配信中!
| 2026年01月11日 (日曜日) 中山競馬 第3競走 | 本賞金(万円) (1着)590 (2着)240 (3着)150 (4着)89 (5着)59 |
||
| サラ系3歳未勝利 | ||||
| 1回中山4日目サラ系3歳未勝利(混)[指]馬齢16頭 ダ1800m 右回り | 発走 11:05 |
| 馬 | 競 走 馬 名 | SP調整 | SP平均 | SP最大 | ※スピード指数履歴欄の詳細【1行目】⇒競馬場、距離【2行1列目】⇒スピード指数、【2行2列目上段】⇒前半スピード(先行)指数、【2行2列目下段】⇒後半3Fスピード(上がり)指数 (注)中央競馬、海外競馬、ばんえい競馬のスピード指数履歴はございません。 ※色:オレンジ⇒上位7位の指数、ブルー⇒参考指数(タイムサンプル少の為)(指標評価外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ハッピーカーン | △ | 65 | △ | 69 | … | 69 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ゴットタレント | △ | 65 | △ | 71 | △ | 75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | アイアムアッパレ | … | 61 | … | 47 | … | 65 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | セイウォリアー | … | 62 | … | 60 | … | 60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ネイティヴプライド | △ | 71 | △ | 71 | △ | 75 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ホワイトナイル | … | 61 | … | 63 | … | 71 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミスターキャンベラ | ◎ | 79 | ◎ | 83 | ◎ | 83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ヤマメイッカ | ▲ | 76 | ○ | 79 | ▲ | 80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ルアグロール | … | 58 | … | 62 | … | 62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ハンドフル | … | 59 | … | 49 | … | 63 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | サルサブラヴァ | … | 59 | … | 63 | … | 63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | チェイサー | … | 63 | … | 67 | △ | 74 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 13 | メイクイット | … | 61 | … | 32 | … | 61 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | アルファシーナ | … | 65 | … | 42 | … | 63 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ショコラキュイ | … | 54 | … | 58 | … | 58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ファイタージェット | ○ | 79 | ▲ | 72 | ○ | 83 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| [PR] |
|---|